Gimnázium: Ideiglenes felvételi jegyzék 2020

011   Oktatási azonosító Pont
1. 72564614218 100
2. 72564609559 100
3. 72564603582 100
4. 72564603134 100
5. 72573865763 100
6. 72586452733 100
7. 72567813986 96
8. 72586448623 96
9. 72567815354 94
10. 72567811201 94
11. 72567833586 94
12. 72564602576 92
13. 72567815819 90
14. 72586444740 90
15. 72564612035 88
16. 72577546017 88
17. 72564617292 88
18. 72555087099 88
19. 72567821119 86
20. 72586448202 86
21. 72586445917 86
22. 72555089057 86
23. 72564608972 84
24. Pingvin05 84
25. 72550500485 82
26. 72600431589 82
27. 72586453104 82
28. 72550499482 82
29. 72554963162 82
30. GDL 82
31. 72564609764 80
32. 72564605925 80
  72550624491 80
34. BLANKA1125 76
35. 72564613678 76
36. 72567830806 74
37. MHANNA 74
38. 72567822368 72
39. 72550497871 70
40. 72559397607 68
41. 72567811678 68
42. 72586451736 68
43. DINO2005 68
44. 72555075258 68
45. 72550496749 64
46. TANULÁS 64
47. 72567830216 62
48. 72599550221 62
49. 72587436108 62
50. 72567820111 60
51. KÖZTOM20 60
52. 72599541213 60
53. 72599547600 60
54. 72567823839 56
55. 72567831877 52
56. 72564613266 52
57. 72567823249 52
58. 72567831302 50
59. BARACKFA2 50
60. 72586446549 50
61. 72567832337 48
62. 72567823472 46
63. 72550492006 46
64. 72550493881 44
65. 72599547001 40
033   Oktatási azonosító Pont
1. 72564617292 88
2. 72555087099 88
3. 72586445917 86
4. 72554963162 82
5. 72550624491 80
6. 72567830806 74
7. 72567817205 74
8. MHANNA 74
9. 72559397607 68
10. 72587436108 62
11. 72566392567 62
12. 72599550221 62
13. 72599541213 60
14. 72599547600 60
15. 72586446727 60
16. 72550494243 54
17. 72599547001 40